Прайс-лист на заборы
Прайс-лист на забор из металлического штакетника (установка включена в стоимость) | |||
---|---|---|---|
Забор | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.2 | 2 100 руб. | 2 250 руб. | |
1.5 | 2 300 руб. | 2 500 руб. | |
1.8 | 2 550 руб. | 2 650 руб. | |
2 | 2 750 руб. | 2 850 руб. | |
Ворота | |||
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
1.2 | 3 | 12 600 руб. | 12 900 руб. |
1.2 | 3.5 | 13 100 руб. | 13 250 руб. |
1.2 | 4 | 13 300 руб. | 13 500 руб. |
1.5 | 3 | 13 100 руб. | 13 750 руб. |
1.5 | 3.5 | 14 650 руб. | 15 200 руб. |
1.5 | 4 | 16 650 руб. | 17 150 руб. |
1.8 | 3 | 14 200 руб. | 14 550 руб. |
1.8 | 3.5 | 15 500 руб. | 16 050 руб. |
1.8 | 4 | 14 650 руб. | 18 300 руб. |
2 | 3 | 14 700 руб. | 15 300 руб. |
2 | 3.5 | 16 450 руб. | 17 000 руб. |
2 | 4 | 18 800 руб. | 19 300 руб. |
Калитка | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.2 | 6 100 руб. | 6 400 руб. | |
1.5 | 6 400 руб. | 6 650 руб. | |
1.8 | 6 800 руб. | 6 950 руб. | |
2 | 7 250 руб. | 7 400 руб. | |
Прайс-лист на забор из профнастила (установка включена в стоимость) | |||
Забор | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.5 | 2 250 руб. | 2 350 руб. | |
1.8 | 2 400 руб. | 2 500 руб. | |
2 | 2 600 руб. | 2 700 руб. | |
Ворота | |||
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
1.5 | 3 | 10 700 руб. | 11 000 руб. |
1.5 | 3.5 | 12 100 руб. | 12 500 руб. |
1.5 | 4 | 13 750 руб. | 14 200 руб. |
1.8 | 3 | 11 250 руб. | 11 700 руб. |
1.8 | 3.5 | 13 100 руб. | 13 500 руб. |
1.8 | 4 | 14 800 руб. | 15 300 руб. |
2 | 3 | 12 100 руб. | 12 900 руб. |
2 | 3.5 | 13 950 руб. | 15 000 руб. |
2 | 4 | 16 250 руб. | 17 000 руб. |
Калитка | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.5 | 5 750 руб. | 5 900 руб. | |
1.8 | 5 950 руб. | 6 150 руб. | |
2 | 6 300 руб. | 6 700 руб. | |
Прайс-лист на забор из сетки рабицы (установка включена в стоимость) | |||
Забор | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.5 | 1 250 руб. | 1 300 руб. | |
Ворота | |||
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
1.5 | 3 | 10 050 руб. | 10 150 руб. |
Калитка | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.5 | 6 350 руб. | 6 400 руб. | |
Прайс-лист на 3D забор (установка включена в стоимость) | |||
Забор | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.53 | 2 200 руб. | 2 300 руб. | |
1.73 | 2 300 руб. | 2 500 руб. | |
2.03 | 2 600 руб. | 2 700 руб. | |
Ворота | |||
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
1.53 | 3 | 29 350 руб. | 30 600 руб. |
1.53 | 3.5 | 30 850 руб. | 32 200 руб. |
1.53 | 4 | 32 200 руб. | 33 600 руб. |
1.73 | 3 | 31 600 руб. | 33 000 руб. |
1.73 | 3.5 | 32 850 руб. | 34 200 руб. |
1.73 | 4 | 34 500 руб. | 35 850 руб. |
2.03 | 3 | 34 000 руб. | 35 700 руб. |
2.03 | 3.5 | 36 000 руб. | 37 350 руб. |
2.03 | 4 | 38 000 руб. | 39 350 руб. |
Калитка | |||
Высота | Цинк | Полимер | |
1.53 | 17 500 руб. | 18 200 руб. | |
1.73 | 19 600 руб. | 20 350 руб. | |
2.03 | 21 900 руб. | 23 100 руб. |
Столб профильная труба 60*60, металлическая лага в 2 ряда, заглубление столбов от 1 до 1.5 метров с бетонированием.
Расстояние между столбами 3 м.
Калитка (с навесным замком,ширина 1 м.)
Врезной замок 3000 руб.
Металлические заборы | ||
---|---|---|
Высота | Профильная труба 20*20, столбы 60*60 | Пруток 12 мм, столбы 60*60, поперечины 40*20 |
1.5 | 2700 руб. | 3600 руб. |
1.8 | 3000 руб. | 3000 руб. |
2 | 3200 руб. | 4350 руб. |
Кирпичные заборы | ||
Высота | Кирпич облицовочный | Кирпич рваный камень |
1.5 | 9900 руб. п/м. | 8950 руб. п/м |
1.8 | 11750 руб. п/м. | 10600 руб. п/м. |
2 | 13000 руб. п/м. | 11750 руб. п/м. |
Деревянные заборы | ||
Высота | Доска обрезная, столб 60*60 | Доска строганая, столб 80*80, лаги 50*100 |
1.5 | 2450 руб. | 3500 руб. |
1.8 | 2800 руб. | 3850 руб. |
2 | 2950 руб. | 4200 руб. |
Столбы для забора | ||
Высота | Кирпичные в 1.5 кирпича | Металлические 60*60 |
1.5 | 12350 руб. | 1350 руб. |
1.8 | 13000 руб. | 1550 руб. |
2 | 13600 руб. | 1700 руб. |