Установка включена в стоимость
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.2 | 2 700 ₽ | 2 850 ₽ | |
1.5 | 2 900 ₽ | 3 100 ₽ | |
1.8 | 3 150 ₽ | 3 250 ₽ | |
2 | 3 350 ₽ | 3 450 ₽ |
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
---|---|---|---|
1.2 | 3 | 15 100 ₽ | 15 400 ₽ |
1.2 | 3.5 | 15 600 ₽ | 15 750 ₽ |
1.2 | 4 | 15 800 ₽ | 16 000 ₽ |
1.5 | 3 | 15 600 ₽ | 16 250 ₽ |
1.5 | 3.5 | 17 150 ₽ | 17 700 ₽ |
1.5 | 4 | 19 150 ₽ | 19 650 ₽ |
1.8 | 3 | 16 800 ₽ | 17 050 ₽ |
1.8 | 3.5 | 18 000 ₽ | 18 550 ₽ |
1.8 | 4 | 17 150 ₽ | 20 800 ₽ |
2 | 3 | 17 200 ₽ | 17 700 ₽ |
2 | 3.5 | 18 950 ₽ | 19 500 ₽ |
2 | 4 | 21 300 ₽ | 21 800 ₽ |
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.2 | 8 600 ₽ | 8 900 ₽ | |
1.5 | 8 900 ₽ | 9 050 ₽ | |
1.8 | 9 300 ₽ | 9 450 ₽ | |
2 | 9 750 ₽ | 9 900 ₽ |
Установка включена в стоимость
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.5 | 2 850 ₽ | 2 950 ₽ | |
1.8 | 3 000 ₽ | 3 100 ₽ | |
2 | 3 200 ₽ | 3 300 ₽ |
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
---|---|---|---|
1.5 | 3 | 13 200 ₽ | 13 500 ₽ |
1.5 | 3.5 | 14 600 ₽ | 15 000 ₽ |
1.5 | 4 | 16 250 ₽ | 16 700 ₽ |
1.8 | 3 | 13 850 ₽ | 14 200 ₽ |
1.8 | 3.5 | 15 600 ₽ | 16 000 ₽ |
1.8 | 4 | 17 300 ₽ | 17 800 ₽ |
2 | 3 | 14 600 ₽ | 15 400 ₽ |
2 | 3.5 | 16 450 ₽ | 17 500 ₽ |
2 | 4 | 18 750 ₽ | 19 500 ₽ |
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.5 | 8 250 ₽ | 8 400 ₽ | |
1.8 | 8 450 ₽ | 8 650 ₽ | |
2 | 8 800 ₽ | 9 200 ₽ |
Установка включена в стоимость
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.5 | 1 750 ₽ | 1 800 ₽ |
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
---|---|---|---|
1.5 | 3 | 14 550 ₽ | 14 650 ₽ |
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.5 | 8 850 ₽ | 8 900 ₽ |
Установка включена в стоимость
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.53 | 2 700 ₽ | 2 800 ₽ | |
1.73 | 2 800 ₽ | 3 000 ₽ | |
2.03 | 3 100 ₽ | 3 200 ₽ |
Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
---|---|---|---|
1.53 | 3 | 29 750 ₽ | 31 100 ₽ |
1.53 | 3.5 | 31 350 ₽ | 32 700 ₽ |
1.53 | 4 | 32 800 ₽ | 34 100 ₽ |
1.73 | 3 | 32 100 ₽ | 33 500 ₽ |
1.73 | 3.5 | 33 350 ₽ | 34 700 ₽ |
1.73 | 4 | 35 100 ₽ | 36 350 ₽ |
2.03 | 3 | 34 500 ₽ | 36 200 ₽ |
2.03 | 3.5 | 36 600 ₽ | 37 850 ₽ |
2.03 | 4 | 38 400 ₽ | 39 850 ₽ |
Высота | Цинк | Полимер | |
---|---|---|---|
1.53 | 18 100 ₽ | 18 700 ₽ | |
1.73 | 20 200 ₽ | 20 850 ₽ | |
2.03 | 22 400 ₽ | 23 600 ₽ |
Высота | Профильная труба 20*20, столбы 60*60 |
Пруток 12 мм, столбы 60*60, поперечины 40*20 |
||
---|---|---|---|---|
1.5 | 2 700 ₽ | 3 600 ₽ | ||
1.8 | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
2 | 3 200 ₽ | 4 350 ₽ |
Высота | Кирпич облицовочный | Кирпич рваный камень | ||
---|---|---|---|---|
1.5 | 9 900 ₽ п/м | 8 950 ₽ п/м | ||
1.8 | 11750 ₽ п/м. | 10600 ₽ п/м. | ||
2 | 13000 ₽ п/м. | 11750 ₽ п/м. |
Высота | Доска обрезная, столб 60*60 |
Доска строганая, столб 80*80, лаги 50*100 |
||
---|---|---|---|---|
1.5 | 2 450 ₽ | 3 500 ₽ | ||
1.8 | 2 800 ₽ | 3 850 ₽ | ||
2 | 2 950 ₽ | 4 200 ₽ |
Высота | Кирпичные в 1.5 кирпича | Металлические 60*60 | ||
---|---|---|---|---|
1.5 | 12 350 ₽ | 1 350 ₽ | ||
1.8 | 13 000 ₽ | 1 550 ₽ | ||
2 | 13 600 ₽ | 1 700 ₽ |