Установка включена в стоимость
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 100 ₽ | 3 250 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 300 ₽ | 3 500 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3 550 ₽ | 3 650 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 750 ₽ | 3 850 ₽ | |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 3 | 15 500 ₽ | 15 800 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 3.5 | 16 000 ₽ | 16 150 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 4 | 16 200 ₽ | 16 400 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | 16 000 ₽ | 16 650 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3.5 | 17 550 ₽ | 18 100 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | 19 550 ₽ | 20 050 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3 | 17 200 ₽ | 17 450 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3.5 | 18 400 ₽ | 18 950 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 | 17 550 ₽ | 21 200 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 17 600 ₽ | 18 100 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 19 350 ₽ | 19 900 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 21 700 ₽ | 22 200 ₽ |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 9 300 ₽ | 9 600 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 9 600 ₽ | 9 750 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 10 000 ₽ | 10 150 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2 | 10 450 ₽ | 10 500 ₽ | |
Установка включена в стоимость
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 250 ₽ | 3 350 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3 400 ₽ | 3 500 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 600 ₽ | 3 700 ₽ | |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | 13 600 ₽ | 13 900 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3.5 | 15 000 ₽ | 15 400 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | 16 650 ₽ | 17 100 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3 | 14 250 ₽ | 14 600 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 3.5 | 16 000 ₽ | 16 400 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 4 | 17 700 ₽ | 18 200 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 15 000 ₽ | 15 800 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 3.5 | 16 850 ₽ | 17 900 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 19 150 ₽ | 19 900 ₽ |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 9 000 ₽ | 9 400 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.8 | 9 200 ₽ | 9 600 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2 | 9 700 ₽ | 10 100 ₽ | |
Установка включена в стоимость
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 250 ₽ | 2 400 ₽ | |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3 | 14 750 ₽ | 14 850 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 3.5 | 15 000 ₽ | 15 400 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 4 | 16 650 ₽ | 17 100 ₽ |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 9 200 ₽ | 9 700 ₽ | |
Установка включена в стоимость
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 3 100 ₽ | 3 200 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3 200 ₽ | 3 400 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 3 500 ₽ | 3 600 ₽ | |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 3 | 29 950 ₽ | 31 300 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 3.5 | 31 550 ₽ | 32 900 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 4 | 33 000 ₽ | 34 300 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3 | 32 300 ₽ | 33 700 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 3.5 | 33 550 ₽ | 34 900 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 4 | 35 300 ₽ | 36 550 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 3 | 34 700 ₽ | 36 400 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 3.5 | 36 800 ₽ | 38 050 ₽ |
| Высота | Ширина | Цинк | Полимер |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 4 | 38 600 ₽ | 40 050 ₽ |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.53 | 18 300 ₽ | 18 900 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 1.73 | 20 400 ₽ | 21 050 ₽ | |
| Высота | Цинк | Полимер | |
|---|---|---|---|
| 2.03 | 22 600 ₽ | 23 800 ₽ | |
| Высота |
Профильная труба 20*20, столбы 60*60 |
Пруток 12 мм, столбы 60*60, поперечины 40*20 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 900 ₽ | 3 800 ₽ | ||
| 1.8 | 3 200 ₽ | 3 200 ₽ | ||
| 2 | 3 400 ₽ | 4 550 ₽ | ||
| Высота | Кирпич облицовочный | Кирпич рваный камень | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 9 900 ₽ п/м | 8 950 ₽ п/м | ||
| 1.8 | 11750 ₽ п/м. | 10600 ₽ п/м. | ||
| 2 | 13000 ₽ п/м. | 11750 ₽ п/м. | ||
| Высота |
Доска обрезная, столб 60*60 |
Доска строганая, столб 80*80, лаги 50*100 |
||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 2 650 ₽ | 3 700 ₽ | ||
| 1.8 | 3 000 ₽ | 4 050 ₽ | ||
| 2 | 3 150 ₽ | 4 400 ₽ | ||
| Высота | Кирпичные в 1.5 кирпича | Металлические 60*60 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 15 000 ₽ | 1 900 ₽ | ||
| 1.8 | 16 000 ₽ | 2 100 ₽ | ||
| 2 | 17 000 ₽ | 2 250 ₽ | ||